• TOP
  • 営業日のご案内

営業日のご案内

エクスパロBiX 休業日:土曜、日曜、祝日および12月31、1月1日~1月3日
青文字:韓国金融機関休業日

2024.12
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
  •   25日 クリスマス
  •   31日 年末年始休業
2025.01
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
  •   1-3日 年末年始休業
  •   13日 成人の日
  •   28-30日 旧正月
2025.02
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
  •   11日 建国記念日
  •   23日 天皇誕生日
  •   24日 振替休日
2025.03
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
  •   1日 三一節
  •   20日 春分の日
2025.04
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
  •   29日 昭和の日
2025.05
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  •   3日 憲法記念日
  •   4日 みどりの日
  •   5日 こどもの日
  •   5日 釈迦誕生日
  •   6日 振替休日
2025.06
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
  •   6日 顕忠節
2025.07
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
  •   21日 海の日
2025.08
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
  •   11日 山の日
  •   15日 光復節
2025.09
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
  •   15日 敬老の日
  •   23日 秋分の日
2025.10
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
  •   3日 開天節
  •   5-8日 秋夕
  •   9日 ハングルの日
  •   13日 スポーツの日
2025.11
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
  •   3日 文化の日
  •   23日 勤労感謝の日
  •   24日 振替休日

サービスのご利用時間

ウェブサービスご利用時間 : 24時間、365日(*1)

お客様窓口 10:00 ~ 18:00 (*2)

  • *1 メンテナンスのため、ご利用時間内でもご利用いただけない場合があります。
  • *2 休業日:土曜、日曜、祝日および12月31、1月1日~1月3日
  • *3 年末年始を除く